班级 | 宿舍 | 扣分原因 | ||||
矿建12-3 | 学12-309 | 三床被子未叠 | ||||
矿建12-6 | 学12-306 | 五床被子未叠 | ||||
路桥12-3 | 学13-116 | 三床被子未叠 | ||||
学13-208 | 四床被子未叠 | |||||
城轨12-1 | 学13-215 | 四床被子未叠 | ||||
路桥12-1 | 学13-205 | 三床被子未叠 | ||||
路桥12-2 | 学13-104 | 四床被子未叠 | ||||
学13-105 | 三床被子未叠 | |||||
学13-110 | 四床被子未叠 |
班级 | 宿舍 | 扣分原因 | ||||
路桥13-4 | 622 | 四床被子未叠 |
班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿建13-1 | 408 | 地面-5 | 95 | 91.6 | 七 |
409 | 有异味-10 | 90 | |||
410 | 桌面、地面-10 | 90 | |||
411 | 桌面-5 | 95 | |||
412 | 异味-10 | 90 | |||
304-2 | 地桌面-10 | 90 | |||
矿建13-2
| 414 | 桌面-5 | 95 | 89.3
| 十一 |
415 | 异味-5 | 95 | |||
416 | 地桌面-10 | 90 | |||
417 | 异味-5 | 95 | |||
418 | 物品摆放-20 | 80 | |||
419 | 垃圾桶-10 | 90 | |||
310 | 地面有积水-20 | 80 | |||
422 | 桌面-10 | 90 | |||
矿建13-3 | 421 | 异味-10 | 90 | 90.7 | 九 |
423 | 异味 垃圾-20 | 80 | |||
424 | 地面-5 | 95 | |||
425 | 桌面-5 | 95 | |||
426 | 地面-5 | 95 | |||
427 | 异味-10 | 90 | |||
304-2 | 地桌面-10 | 90 | |||
通风13-1 | 428 | 地面 异味-10 | 90 | 95 | 二 |
429 | 桌面-5 | 95 | |||
430 | 物品摆放-10 | 90 | |||
431 | 优秀 | 100 | |||
432 | 优秀 | 100 | |||
433 | 地面-5 | 95 | |||
434 | 地面-5 | 95 | |||
供电13-1 | 501 | 桌面-5 | 95 |
91.8 |
六 |
502 | 垃圾桶-10 | 90 | |||
503 | 地面有积水-10 | 90 | |||
504 | 地面 桌面-10 | 90 | |||
505 | 地面 -5 | 95 | |||
506 | 地面-5 | 95 | |||
301-2 | 地面桌面-10 | 90 | |||
304-2 | 地桌面-10 | 90 |
班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿机13-1 | 323 | 桌面-5 | 95 | 90.5
| 十 |
420 | 地面-5 | 95 | |||
507 | 一床被子 桌面-25 | 75 | |||
508 | 地桌面-10 | 90 | |||
509 | 桌面-5 | 95 | |||
510 | 桌面-5 | 95 | |||
511 | 桌面-5 | 95 | |||
512 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
513 | 地面-10 | 90 | |||
304-1 | 地面-5 | 95 | |||
矿机13-2 | 514 | 桌地面-10 | 90 | 86.25
| 十二 |
515 | 桌面-10 | 90 | |||
516 | 异味-10 | 90 | |||
517 | 一床被子-20桌面-5 | 75 | |||
518 | 异味 桌面-25 | 75 | |||
519 | 桌面-5 | 95 | |||
413 | 异味-10 | 90 | |||
303-2 | 桌面 阳台-15 | 85 | |||
城轨13-1 | 520 | 桌面-5 | 95 | 93.75 | 三 |
521 | 优秀 | 100 | |||
522 | 桌面-5 | 95 | |||
523 | 地面-10 | 90 | |||
524 | 桌面-5 | 95 | |||
525 | 异味-10 | 90 | |||
303-1 | 优秀 | 100 | |||
303-2 | 桌面 阳台-15 | 85 | |||
路桥13-1 | 526 | 桌面-5 | 95 | 92.5 | 四 |
527 | 地面-5 | 95 | |||
528 | 优秀 | 100 | |||
529 | 桌面-5 | 95 | |||
530 | 桌面-5 | 95 | |||
531 | 地面 -10 | 90 | |||
532 | 桌地面-10 | 90 | |||
533 | 桌地面-10 | 90 | |||
534 | 地面-5异味-5 | 90 | |||
634 | 桌地面-10 | 90 | |||
301-1 | 地面 -5桌面-5 | 90 | |||
301-2 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
601 | 桌面 -10 | 90 | |||
602 | 地面-5 | 95 | |||
603 | 桌面-5 | 95 | |||
604 | 桌面 地面-10 | 90 | |||
605 | 桌面-5 | 95 | |||
606 | 物品摆放-10 | 90 | |||
614 | 桌面-5 | 95 | |||
301-1 | 地面 -5桌面-5 | 90 | |||
301-2 | 地面 -5桌面-5 | 90 |
路桥13-3 | 607 | 地面-5 | 95 | 91 | 八 |
608 | 地面-5 | 95 | |||
609 | 桌面-5 | 95 | |||
610 | 桌面-10 | 90 | |||
611 | 桌面-5 | 95 | |||
612 | 异味桌面-10 | 90 | |||
613 | 一床被子 异味-25 | 75 | |||
634 | 地面-5 | 90 | |||
301-1 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
302-2 | 桌面-5 | 95 | |||
路桥13-4 | 615 | 桌面 阳台-10 | 90 | 83.1 | 十三 |
616 | 桌面5 | 95 | |||
617 | 锁门-20 | 80 | |||
618 | 地面-5桌面-2 | 90 | |||
619 | 地面-5 | 95 | |||
620 | 桌地面 阳台-20 | 80 | |||
621 | 优秀 | 100 | |||
622 | 不合格 | 0 | |||
623 | 地面-5 | 95 | |||
624 | 桌面-5 | 95 | |||
625 | 桌面-5 | 95 | |||
路桥13-5 | 626 | 桌面-5 | 95 | 95.4
| 一 |
627 | 桌面-5 | 95 | |||
628 | 地面 -5阳台-5 | 90 | |||
629 | 阳台-5 | 95 | |||
630 | 优秀 | 100 | |||
631 | 桌面-5 | 95 | |||
632 | 阳台 地面-10 | 90 | |||
633 | 地面-5 | 95 | |||
302-1 | 优秀 | 100 | |||
302-2 | 桌面-5 | 95 | |||
303-1 | 优秀 | 100 |
| 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 | ||||||||||||
矿机 12-1 | 学12-201 | 优秀 | 100 | 90 | 三 | |||||||||||||
学12-202 | 地面 -5阳台-5 | 90 | ||||||||||||||||
学12-203 | 地面 -5 | 95 | ||||||||||||||||
学12-204 | 地面一床被子-25 | 75 | ||||||||||||||||
学12-205 | 桌面-5地面-5 | 90 | ||||||||||||||||
学16-101 | 桌面 阳台-10 | 90 | ||||||||||||||||
矿机 12-2 | 学12-207 | 桌面-5 | 95 | 92 | 一 | |||||||||||||
学12-208 | 地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-209 | 有异味 -10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-210 | 地面桌面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-214 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
矿建 12-1 | 学12-313 | 地面 -5 | 95 | 90 | 三 | |||||||||||||
学12-314 | 一床被未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
学12-315 | 阳台 桌面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-316 | 地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-317 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
矿建 12-2 | 学12-301 | 桌面-5 | 95 | 88.7 | 五 | |||||||||||||
学12-302 | 桌面-5 | 95 | ||||||||||||||||
学12-303 | 桌面-5 | 95 | ||||||||||||||||
学12-304 | 两床被子地桌面-30 | 70 | ||||||||||||||||
矿建 12-3 | 学12-308 | 桌面-5 | 95 | 82.5 | 七 | |||||||||||||
学12-309 | 三床被子-60 | 40 | ||||||||||||||||
学12-310 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
学12-311 | 优秀 | 100 | ||||||||||||||||
矿建12-6 | 学12-213 | 桌面-5 | 95 | 76 | 十一 | |||||||||||||
学12-216 | 桌面 -5 | 95 | ||||||||||||||||
学12-305 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
学12-306 | 不合格 | 0 | ||||||||||||||||
学12-307 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 | |||||||||||||
路桥 12-3 | 学13-113 | 锁门-20 | 80 | 73.3 | 十三 | |||||||||||||
学13-114 | 锁门-20 | 80 | ||||||||||||||||
学13-115 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
学13-116 | 三床被子未叠-60 | 40 | ||||||||||||||||
学13-208 | 不合格 | 0 | ||||||||||||||||
学13-209 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
学13-210 | 桌面-5 | 95 | ||||||||||||||||
学13-211 | 地桌面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学16-506 | 优秀 | 100 | ||||||||||||||||
城轨 12-1 | 学13-213 | 地面-10 | 90 | 79.2 | 九 | |||||||||||||
学13-214 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
学13-215 | 不合格 | 0 | ||||||||||||||||
学13-216 | 桌面-5. | 95 | ||||||||||||||||
学13-217 | 锁门-20 | 80 | ||||||||||||||||
学13-218 | 优秀 | 100 | ||||||||||||||||
学16-507 | 桌面-5 | 95 | ||||||||||||||||
通信
12-2 | 学13-025 | 两床被子未叠-40 | 60 | 78.5 | 十 | |||||||||||||
学13-026 | 桌面-5 | 95 | ||||||||||||||||
学13-027 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||||||||||||||
学13-028 | 桌面地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学13-029 | 一床被子未叠、地面-25 | 75 | ||||||||||||||||
学16-620 | 地面 阳台-15 | 85 | ||||||||||||||||
学16-621 | 桌面 阳台-15 | 85 | ||||||||||||||||
通信12-1 | 学13-030 | 一床被子未叠-20 | 80 | 87.5 | 六 | |||||||||||||
学13-031 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
学13-129 | 桌地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学16-624 | 优秀 | 100 | ||||||||||||||||
| 供电 12-1 | 学12-101 | 桌面地面-10一床被子-20 | 70 | 75.8 | 十二 | ||||||||||||
学12-102 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||||||||||||||
学12-103 | 地面 桌面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-104 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||||||||||||||
学12-215 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
学16-103 | 乱-20 | 80 |
| 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
路桥 12-1 | 学13-201 | 桌地面-10 | 90 | 80.4 | 八 | |
学13-202 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||
学13-203 | 地面-5 | 95 | ||||
学13-204 | 一床被子 地面-25 | 75 | ||||
学13-205 | 三床被子未叠-60 | 40 | ||||
学13-206 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||
学13-301 | 地面-5有异味-10 | 85 | ||||
学13-302 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||
学13-303 | 地面-5桌面-5 | 90 | ||||
学13-304 | 地桌面-10 | 90 | ||||
学16-506 | 优秀 | 100 | ||||
路桥 12-2 | 学13-101 | 两床被子未叠-40 | 60 | 63.7 | 十四 | |
学13-102 | 优秀 | 100 | ||||
学13-103 | 地桌面-10 | 90 | ||||
学13-104 | 不合格 | 0 | ||||
学13-105 | 三床被子-60 | 40 | ||||
学13-106 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||
学13-107 | 锁门-20 | 80 | ||||
学13-108 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||
学13-109 | 地面-5 | 95 | ||||
学13-110 | 不合格 | 0 | ||||
学13-111 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||
学13-112 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||
通风12-1 | 学12-206 | 地面、桌面-10 | 90 | 91.6 | 二 | |
学12-211 | 桌面-5 | 95 | ||||
学12-212 | 有异味、桌面-10 | 90 |