班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿建13-1 | 408 | 地桌面-10 | 90 | 90.1(-20) | 十一 |
409 | 地面-5 | 95 | |||
410 | 桌面、地面-10 | 90 | |||
411 | 地桌面-10 | 90 | |||
412 | 地面-5 | 95 | |||
304-2 | 地桌面-10 | 90 | |||
矿建13-2
| 414 | 桌面-5 | 95 | 90.1(-20) | 十一 |
415 | 桌面-5 | 95 | |||
416 | 锁门-20 | 80 | |||
417 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
418 | 桌面-5 | 95 | |||
419 | 地面桌面-15 | 85 | |||
310 | 地面有积水-10 | 90 | |||
422 | 桌面-5 | 95 | |||
矿建13-3 | 421 | 地面-5 | 95 | 92.1 | 七 |
423 | 地面-5 | 95 | |||
424 | 桌面-5 | 95 | |||
425 | 地桌面-10 | 90 | |||
426 | 地桌面-10 | 90 | |||
427 | 地桌面-10 | 90 | |||
304-2 | 物品摆放-10 | 90 | |||
通风13-1 | 428 | 地面-5 | 95 | 95.7 | 四 |
429 | 桌面 -5 | 95 | |||
430 | 地面-5 | 95 | |||
431 | 优秀 | 100 | |||
432 | 地面-5 | 95 | |||
433 | 地面-5 | 95 | |||
434 | 地面-5 | 95 | |||
供电13-1 | 501 | 地面、桌面-15 | 85 |
92.3(-20) |
十 |
502 | 桌面-5 | 95 | |||
503 | 地面-5 | 95 | |||
504 | 桌面-5 | 95 | |||
505 | 地面-8 | 92 | |||
506 | 地面-8 | 92 | |||
301-2 | 地面桌面-15 | 85 | |||
304-2 | 垃圾 阳台-10 | 90 |
班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿机13-1 | 323 | 桌面-5 | 95 | 88(-20) | 十三 |
420 | 地面桌面-10 | 90 | |||
507 | 地面-5一床被子-20 | 75 | |||
508 | 锁门-20 | 80 | |||
509 | 桌面-5 | 95 | |||
510 | 地桌面-10 | 90 | |||
511 | 锁门-20 | 80 | |||
512 | 桌面-5 | 95 | |||
513 | 地面 脏-10 | 90 | |||
304-1 | 桌面-10 | 90 | |||
矿机13-2 | 514 | 桌面-5 | 95 | 83.7 | 九 |
515 | 一床被未叠-20 | 80 | |||
516 | 地面-5 | 95 | |||
517 | 锁门-20 | 80 | |||
518 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
519 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||
413 | 地面 桌面 -10 | 90 | |||
303-2 | 桌地面-10 | 90 | |||
城轨13-1 | 520 | 优秀 | 100 | 95.6 | 五 |
521 | 优秀 | 100 | |||
522 | 地面-5 | 95 | |||
523 | 地面-10 | 90 | |||
524 | 优秀 | 100 | |||
525 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
303-1 | 优秀 | 100 | |||
303-2 | 桌地面-10 | 90 | |||
路桥13-1 | 526 | 桌面-5 | 95 | 93.7(+10) | 一 |
527 | 地面-10 | 90 | |||
528 | 优秀 | 100 | |||
529 | 异味-5 | 95 | |||
530 | 优秀 | 100 | |||
531 | 地面 -10 | 90 | |||
532 | 垃圾-5 | 95 | |||
533 | 桌地面-10 | 90 | |||
534 | 桌面-5 | 95 | |||
634 | 桌地面-10 | 90 | |||
301-1 | 桌面-5 | 95 | |||
301-2 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
路桥13-2
|
|
| 83.3(+10)
|
六
| |
601 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
602 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
603 | 桌面-5一床被子-20 | 75 | |||
604 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||
605 | 桌面-5 | 95 | |||
606 | 地面-5 | 95 | |||
614 | 锁门-20 | 80 | |||
301-1 | 桌面-5 | 95 | |||
301-2 | 地面 -5桌面-5 | 90 |
路桥13-3 | 607 | 优秀 | 100 | 93(+10) | 三 |
608 | 桌面-5 | 95 | |||
609 | 锁门-20 | 80 | |||
610 | 地面-5 | 95 | |||
611 | 桌面-5 | 95 | |||
612 | 地桌面-10 | 90 | |||
613 | 地桌面-10 | 90 | |||
634 | 桌面-5 | 95 | |||
301-1 | 桌面-5 | 95 | |||
302-2 | 桌面-5 | 95 | |||
路桥13-4 | 615 | 优秀 | 100 | 93.1(+10) | 二 |
616 | 桌面-5 | 95 | |||
617 | 地桌面-10 | 90 | |||
618 | 地桌面10 | 90 | |||
619 | 桌面-5 | 95 | |||
620 | 锁门-20 | 80 | |||
621 | 桌面地面 -10 | 90 | |||
622 | 地面-5 | 95 | |||
623 | 地面-5 | 95 | |||
624 | 优秀 | 100 | |||
625 | 桌面-5 | 95 | |||
路桥13-5 | 626 | 不合格 | 0 | 85.4
| 八 |
627 | 优秀 | 100 | |||
628 | 优秀 | 100 | |||
629 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
630 | 桌面-5 | 95 | |||
631 | 桌面-5 | 95 | |||
632 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
633 | 地面-5 | 95 | |||
302-1 | 优秀 | 100 | |||
302-2 | 桌面-5 | 95 | |||
303-1 | 优秀 | 100 |
| 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 | ||||||||||||
矿机 12-1 | 学12-201 | 地面 桌面 -10 | 90 | 90 | 二 | |||||||||||||
学12-202 | 阳台-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-203 | 桌面 -5地面-5 | 90 | ||||||||||||||||
学12-204 | 桌面-5阳台-5 | 90 | ||||||||||||||||
学12-205 | 地面 阳台-10 | 90 | ||||||||||||||||
学16-101 | 桌面地面 -10 | 90 | ||||||||||||||||
矿机 12-2 | 学12-207 | 地面桌面-10 | 90 | 90 | 二 | |||||||||||||
学12-208 | 地面-10桌面-5 | 85 | ||||||||||||||||
学12-209 | 阳台-5地面-5 | 90 | ||||||||||||||||
学12-210 | 地面-5阳台-5 | 90 | ||||||||||||||||
学12-214 | 阳台-5 | 95 | ||||||||||||||||
矿建 12-1 | 学12-313 | 桌面 地面-10 | 90 | 90 | 二 | |||||||||||||
学12-314 | 地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-315 | 桌面 阳台-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-316 | 阳台-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-317 | 桌面地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
矿建 12-2 | 学12-301 | 地面 床铺-10 | 90 | 90 | 二 | |||||||||||||
学12-302 | 地面-5阳台-5 | 90 | ||||||||||||||||
学12-303 | 地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-304 | 地面 阳台-10 | 90 | ||||||||||||||||
矿建 12-3 | 学12-308 | 阳台 桌面-10 | 90 | 90 | 二 | |||||||||||||
学12-309 | 地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-310 | 阳台-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-311 | 地面 桌面-10 | 90 | ||||||||||||||||
矿建12-6 | 学12-213 | 桌面-5地面-5 | 90 | 89 | 七 | |||||||||||||
学12-216 | 阳台 桌面-15 | 85 | ||||||||||||||||
学12-305 | 桌面 地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-306 | 桌面阳台-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-307 | 桌面-5阳台-5 | 90 | ||||||||||||||||
| 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 | ||||||||||||
路桥 12-3 | 学13-113 | 锁门-20 | 80 | 63.8 | 十二 | |||||||||||||
学13-114 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
学13-115 | 不合格 | 0 | ||||||||||||||||
学13-116 | 两床被子未叠 地面-45 | 55 | ||||||||||||||||
学13-208 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
学13-209 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||||||||||||||
学13-210 | 锁门-20 | 80 | ||||||||||||||||
学13-211 | 三床被子未叠-60 | 40 | ||||||||||||||||
学16-506 | 优秀 | 100 | ||||||||||||||||
城轨 12-1 | 学13-213 | 锁门-20 | 80 | 74.2 | 十 | |||||||||||||
学13-214 | 桌面 -5 | 95 | ||||||||||||||||
学13-215 | 锁门-20 | 80 | ||||||||||||||||
学13-216 | 不合格. | 0 | ||||||||||||||||
学13-217 | 一床被子未叠 地面-30 | 70 | ||||||||||||||||
学13-218 | 桌面-5 | 95 | ||||||||||||||||
学16-507 | 优秀 | 100 | ||||||||||||||||
通信
12-2 | 学13-025 | 不合格 | 0 | 64.2 | 十一 | |||||||||||||
学13-026 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
学13-027 | 锁门-20 | 80 | ||||||||||||||||
学13-028 | 三床被子-60 | 40 | ||||||||||||||||
学13-029 | 锁门-20 | 80 | ||||||||||||||||
学16-620 | 地桌面-15 | 85 | ||||||||||||||||
学16-621 | 桌地面-15 | 85 | ||||||||||||||||
通信12-1 | 学13-030 | 不合格 | 0 | 62.5 | 十三 | |||||||||||||
学13-031 | 桌地面-10一床被子-20 | 70 | ||||||||||||||||
学13-129 | 地面、桌面-10垃圾-5 | 85 | ||||||||||||||||
学16-624 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
| 供电 12-1 | 学12-101 | 桌地面-10 | 90 | 87.5 | 八 | ||||||||||||
学12-102 | 桌地面乱-10 | 90 | ||||||||||||||||
学12-103 | 锁门-20 | 80 | ||||||||||||||||
学12-104 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
学12-215 | 地面-5桌面-5 | 90 | ||||||||||||||||
学16-103 | 一床被子未叠-20 | 80 |
| 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
路桥 12-1 | 学13-201 | 桌地面-10 | 90 | 74.5 | 九 | |
学13-202 | 地面-5一床被子-20 | 75 | ||||
学13-203 | 物品摆放-20 | 80 | ||||
学13-204 | 锁门-20 | 80 | ||||
学13-205 | 三床被子未叠-60 | 40 | ||||
学13-206 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||
学13-301 | 两床被子-40 | 60 | ||||
学13-302 | 异味 桌面-15 | 85 | ||||
学13-303 | 地面-5 | 95 | ||||
学13-304 | 桌面-5两床被子-40 | 55 | ||||
学16-506 | 优秀 | 100 | ||||
路桥 12-2 | 学13-101 | 三床被子未叠-60 | 40 | 56.2 | 十四 | |
学13-102 | 地桌面-10 | 90 | ||||
学13-103 | 地面 桌面-10 | 90 | ||||
学13-104 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||
学13-105 | 三床被子未叠-60 | 40 | ||||
学13-106 | 三床被子未叠-60 | 40 | ||||
学13-107 | 不合格 | 0 | ||||
学13-108 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||
学13-109 | 地面-5 | 95 | ||||
学13-110 | 三床被子未叠-60 | 40 | ||||
学13-111 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||
学13-112 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||
通风12-1 | 学12-206 | 桌地面-10 | 90 | 91.6 | 一 | |
学12-211 | 地面-5 | 95 | ||||
学12-212 | 地面、桌面-10 | 90 |